| 01 - DAILOFF NEHUEN - 25O KAYAK | 
| 10:02:03.933 | 1 | 1:01.385 | 61,579 | 
| 10:03:02.578 | 2 | 58.645 | 64,456 | 
| 10:04:01.371 | 3 | 58.793 | 64,293 | 
| 10:04:59.383 | 4 | 58.012 | 65,159 | 
| 10:05:56.899 | 5 | 57.516 | 65,721 | 
| 35 - GORVEA Tomas - 25O KAYAK | 
| 10:02:18.160 | 1 | 1:07.452 | 56,040 | 
| 10:03:19.902 | 2 | 1:01.742 | 61,223 | 
| 10:04:20.474 | 3 | 1:00.572 | 62,405 | 
| 10:05:20.726 | 4 | 1:00.252 | 62,737 | 
| 10:06:18.797 | 5 | 58.071 | 65,093 | 
| 07 - PINNEL  Mateo - 25O KAYAK | 
| 10:02:01.401 | 1 | 1:02.521 | 60,460 | 
| 10:03:01.192 | 2 | 59.791 | 63,220 | 
| 10:04:00.532 | 3 | 59.340 | 63,701 | 
| 10:04:58.957 | 4 | 58.425 | 64,698 | 
| 10:05:58.156 | 5 | 59.199 | 63,852 | 
| 04 - MARTIN VILLAR - 25O KAYAK | 
| 10:02:13.753 | 1 | 1:08.224 | 55,406 | 
| 10:03:13.868 | 2 | 1:00.115 | 62,879 | 
| 10:04:13.998 | 3 | 1:00.130 | 62,864 | 
| 10:05:15.261 | 4 | 1:01.263 | 61,701 | 
| 10:06:13.706 | 5 | 58.445 | 64,676 | 
| 21 - MANDOLESI Jano - 25O KAYAK | 
| 10:02:17.789 | 1 | 1:08.013 | 55,578 | 
| 10:03:19.578 | 2 | 1:01.789 | 61,176 | 
| 10:04:19.150 | 3 | 59.572 | 63,453 | 
| 10:05:18.339 | 4 | 59.189 | 63,863 | 
| 10:06:16.879 | 5 | 58.540 | 64,571 | 
| 39 - ULLMAN Marcelo - 25O KAYAK | 
| 10:02:09.587 | 1 | 1:04.680 | 58,442 | 
| 10:03:10.361 | 2 | 1:00.774 | 62,198 | 
| 10:04:09.279 | 3 | 58.918 | 64,157 | 
| 10:05:09.274 | 4 | 59.995 | 63,005 | 
| 10:06:08.102 | 5 | 58.828 | 64,255 | 
| 22 - NICOLAS BELLI - 25O KAYAK | 
| 10:02:02.423 | 1 | 1:02.797 | 60,194 | 
| 10:03:02.176 | 2 | 59.753 | 63,260 | 
| 10:04:02.127 | 3 | 59.951 | 63,051 | 
| 10:05:01.331 | 4 | 59.204 | 63,847 | 
| 10:06:00.267 | 5 | 58.936 | 64,137 | 
| 72 - VAQUERO Dante - 25O KAYAK | 
| 10:02:06.974 | 1 | 1:05.599 | 57,623 | 
| 10:03:07.657 | 2 | 1:00.683 | 62,291 | 
| 10:04:06.961 | 3 | 59.304 | 63,739 | 
| 10:05:06.183 | 4 | 59.222 | 63,828 | 
| 10:06:05.534 | 5 | 59.351 | 63,689 | 
| 09 - ARIAS AGUSTIN - 25O KAYAK | 
| 10:02:12.815 | 1 | 1:08.701 | 55,021 | 
| 10:03:12.567 | 2 | 59.752 | 63,261 | 
| 10:04:15.190 | 3 | 1:02.623 | 60,361 | 
| 10:06:31.949 | 4 | 2:16.759 | 27,640 | 
| 20 - MARTINN RODRGIUEZ - 25O KAYAK | 
| 10:02:20.204 | 1 | 1:08.845 | 54,906 | 
| 10:03:21.489 | 2 | 1:01.285 | 61,679 | 
| 10:04:21.284 | 3 | 59.795 | 63,216 | 
| 10:05:21.558 | 4 | 1:00.274 | 62,714 | 
| 10:06:22.431 | 5 | 1:00.873 | 62,096 | 
| 14 - MATIAS TEJERINNA - 25O KAYAK | 
| 10:02:09.213 | 1 | 1:05.396 | 57,802 | 
| 10:03:12.451 | 2 | 1:03.238 | 59,774 | 
| 10:04:13.900 | 3 | 1:01.449 | 61,514 | 
| 10:05:13.717 | 4 | 59.817 | 63,193 | 
| 10:06:13.555 | 5 | 59.838 | 63,171 | 
| 115 - GIUNCHIGLIA Bruno - 25O KAYAK | 
| 10:02:25.186 | 1 | 1:10.507 | 53,612 | 
| 10:03:28.848 | 2 | 1:03.662 | 59,376 | 
| 10:04:29.383 | 3 | 1:00.535 | 62,443 | 
| 10:05:29.953 | 4 | 1:00.570 | 62,407 | 
| 10:06:29.917 | 5 | 59.964 | 63,038 | 
| 411 - PAPARELLA Emiliano - 25O KAYAK | 
| 10:02:06.323 | 1 | 1:04.008 | 59,055 | 
| 10:03:07.581 | 2 | 1:01.258 | 61,706 | 
| 10:04:08.579 | 3 | 1:00.998 | 61,969 | 
| 10:05:09.151 | 4 | 1:00.572 | 62,405 | 
| 10:06:09.156 | 5 | 1:00.005 | 62,995 | 
| 15 - IGLESIAS LEANDRO - 25O KAYAK | 
| 10:02:23.905 | 1 | 1:09.885 | 54,089 | 
| 10:03:26.970 | 2 | 1:03.065 | 59,938 | 
| 10:04:28.406 | 3 | 1:01.436 | 61,527 | 
| 10:05:29.212 | 4 | 1:00.806 | 62,165 | 
| 10:06:29.232 | 5 | 1:00.020 | 62,979 | 
| 71 - DURAND SEBASTIAN - 25O KAYAK | 
| 10:02:22.943 | 1 | 1:14.945 | 50,437 | 
| 10:03:25.324 | 2 | 1:02.381 | 60,595 | 
| 10:04:26.508 | 3 | 1:01.184 | 61,781 | 
| 10:05:26.781 | 4 | 1:00.273 | 62,715 | 
| 10:06:26.896 | 5 | 1:00.115 | 62,879 | 
| 19 - MARIANO VILLAR - 25O KAYAK | 
| 10:02:18.884 | 1 | 1:09.756 | 54,189 | 
| 10:03:20.269 | 2 | 1:01.385 | 61,579 | 
| 10:04:20.837 | 3 | 1:00.568 | 62,409 | 
| 10:05:21.344 | 4 | 1:00.507 | 62,472 | 
| 10:06:24.667 | 5 | 1:03.323 | 59,694 | 
| 05 - FERRONATO Federico - 25O KAYAK | 
| 10:02:17.605 | 1 | 1:08.846 | 54,905 | 
| 10:03:19.495 | 2 | 1:01.890 | 61,076 | 
| 10:04:20.322 | 3 | 1:00.827 | 62,143 | 
| 10:05:21.555 | 4 | 1:01.233 | 61,731 | 
| 10:06:23.110 | 5 | 1:01.555 | 61,408 | 
| 144 - RAAB AMILCAR - 25O KAYAK | 
| 10:02:25.028 | 1 | 1:10.983 | 53,252 | 
| 10:03:30.043 | 2 | 1:05.015 | 58,140 | 
| 10:04:34.457 | 3 | 1:04.414 | 58,683 | 
| 10:05:38.757 | 4 | 1:04.300 | 58,787 | 
| 10:06:40.987 | 5 | 1:02.230 | 60,742 | 
| 123 - GALLEGO  TOMAS - 25O KAYAK | 
| 10:02:32.051 | 1 | 1:14.228 | 50,924 | 
| 10:03:37.074 | 2 | 1:05.023 | 58,133 | 
| 10:04:42.268 | 3 | 1:05.194 | 57,981 | 
| 10:05:45.196 | 4 | 1:02.928 | 60,069 | 
| 77 - FUERTES JUAN MANUEL - 25O KAYAK | 
| 10:02:28.163 | 1 | 1:11.918 | 52,560 | 
| 10:03:32.131 | 2 | 1:03.968 | 59,092 | 
| 10:04:36.531 | 3 | 1:04.400 | 58,696 | 
| 10:05:40.734 | 4 | 1:04.203 | 58,876 | 
| 10:06:45.033 | 5 | 1:04.299 | 58,788 |